Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 17. Januar 2021
- 14
- 20
- 39
- 65
- 67
- 2
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 529.823.254,27 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 14 x | 827.848,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 82 x | 41.392,44 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 2.069 x | 82,78 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 5.429 x | 82,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 137.466 x | 5,79 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 114.036 x | 5,79 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 896.475 x | 3,31 Euro |
GK 9 (Powerball) | 2.191.660 x | 3,31 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 4,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 14. Januar 2021
- 4
- 19
- 23
- 25
- 49
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 452.190.699,51 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 10 x | 822.164,91 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 71 x | 41.108,25 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 2.137 x | 82,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 5.083 x | 82,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 133.479 x | 5,76 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 101.786 x | 5,76 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 757.583 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Powerball) | 1.758.842 x | 3,29 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 10. Januar 2021
- 14
- 26
- 38
- 45
- 46
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 384.458.077,71 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 817.995,91 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 50 x | 40.899,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.233 x | 81,80 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.441 x | 81,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 84.277 x | 5,73 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 71.692 x | 5,73 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 554.485 x | 3,27 Euro |
GK 9 (Powerball) | 1.361.607 x | 3,27 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 7. Januar 2021
- 1
- 20
- 22
- 60
- 66
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 332.318.007,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 810.531,73 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 31 x | 40.526,59 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 973 x | 81,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.553 x | 81,05 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 63.467 x | 5,67 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 55.551 x | 5,67 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 428.169 x | 3,24 Euro |
GK 9 (Powerball) | 1.034.307 x | 3,24 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 3. Januar 2021
- 3
- 4
- 11
- 41
- 67
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 316.440.049,44 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 824.062,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 28 x | 41.203,13 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 750 x | 82,41 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.062 x | 82,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 49.594 x | 5,77 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 41.997 x | 5,77 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 307.361 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Powerball) | 708.178 x | 3,30 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 31. Dezember 2020
- 3
- 43
- 45
- 61
- 65
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 295.768.795,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 814.790,07 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 40.739,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 565 x | 81,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.459 x | 81,48 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 35.703 x | 5,70 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 30.315 x | 5,70 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 240.208 x | 3,26 Euro |
GK 9 (Powerball) | 594.334 x | 3,26 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 27. Dezember 2020
- 10
- 24
- 27
- 35
- 53
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 279.688.160,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 820.199,88 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 41.009,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 503 x | 82,02 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.349 x | 82,02 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 33.180 x | 5,74 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.774 x | 5,74 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 204.862 x | 3,28 Euro |
GK 9 (Powerball) | 474.983 x | 3,28 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 24. Dezember 2020
- 6
- 13
- 38
- 39
- 53
- 6
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 263.298.199,57 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 820.243,61 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 41.012,18 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 496 x | 82,02 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.304 x | 82,02 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 32.224 x | 5,74 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.410 x | 5,74 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 208.634 x | 3,28 Euro |
GK 9 (Powerball) | 498.599 x | 3,28 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 20. Dezember 2020
- 27
- 32
- 34
- 43
- 52
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 248.011.421,58 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 815.827,04 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 40.791,35 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 446 x | 81,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.197 x | 81,58 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.900 x | 5,71 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 24.908 x | 5,71 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 192.008 x | 3,26 Euro |
GK 9 (Powerball) | 477.149 x | 3,26 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 17. Dezember 2020
- 4
- 23
- 37
- 61
- 67
- 7
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 235.340.230,63 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 820.000,80 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 41.000,04 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 353 x | 82,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.033 x | 82,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.908 x | 5,74 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 21.730 x | 5,74 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 172.604 x | 3,28 Euro |
GK 9 (Powerball) | 418.399 x | 3,28 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 13. Dezember 2020
- 17
- 54
- 56
- 63
- 69
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 228.706.364,15 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 825.654,74 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 41.282,74 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 369 x | 82,57 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 868 x | 82,57 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.792 x | 5,78 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.243 x | 5,78 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 153.451 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Powerball) | 387.979 x | 3,30 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 10. Dezember 2020
- 11
- 14
- 31
- 47
- 48
- 4
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 216.293.862,46 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 825.549,09 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 41.277,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 340 x | 82,55 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.035 x | 82,55 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.938 x | 5,78 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 20.868 x | 5,78 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 154.658 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Powerball) | 357.853 x | 3,30 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 6. Dezember 2020
- 3
- 4
- 6
- 48
- 53
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 200.444.607,59 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 824.874,93 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 41.243,75 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 384 x | 82,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.119 x | 82,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.979 x | 5,77 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 22.940 x | 5,77 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 166.630 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Powerball) | 376.999 x | 3,30 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 3. Dezember 2020
- 28
- 31
- 40
- 41
- 46
- 4
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 191.673.090,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 829.753,64 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 41.487,68 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 340 x | 82,98 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.002 x | 82,98 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 20.188 x | 5,81 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.557 x | 5,81 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 139.196 x | 3,32 Euro |
GK 9 (Powerball) | 341.474 x | 3,32 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 29. November 2020
- 8
- 12
- 18
- 44
- 51
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 180.545.397,56 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 835.858,32 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 41.792,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 381 x | 83,59 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 981 x | 83,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.851 x | 5,85 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.547 x | 5,85 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 138.319 x | 3,34 Euro |
GK 9 (Powerball) | 312.697 x | 3,34 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 26. November 2020
- 2
- 57
- 58
- 60
- 65
- 26
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 170.000.471,29 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 841.586,49 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 18 x | 42.079,32 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 283 x | 84,16 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 800 x | 84,16 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.807 x | 5,89 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.463 x | 5,89 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 133.630 x | 3,37 Euro |
GK 9 (Powerball) | 344.032 x | 3,37 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 22. November 2020
- 51
- 54
- 57
- 60
- 69
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 161.934.441,85 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 843.408,55 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 42.170,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 345 x | 84,34 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 755 x | 84,34 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.285 x | 5,90 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.944 x | 5,90 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 127.648 x | 3,37 Euro |
GK 9 (Powerball) | 356.476 x | 3,37 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 19. November 2020
- 4
- 5
- 17
- 43
- 52
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 150.832.867,07 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 842.641,72 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 42.132,09 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 310 x | 84,26 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 821 x | 84,26 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.284 x | 5,90 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.776 x | 5,90 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 124.892 x | 3,37 Euro |
GK 9 (Powerball) | 280.284 x | 3,37 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 15. November 2020
- 7
- 15
- 18
- 32
- 45
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 141.942.243,03 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 844.894,30 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 42.244,72 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 374 x | 84,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 930 x | 84,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.720 x | 5,91 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.726 x | 5,91 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 122.917 x | 3,38 Euro |
GK 9 (Powerball) | 281.482 x | 3,38 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 12. November 2020
- 13
- 15
- 17
- 45
- 63
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 134.250.770,24 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 849.688,42 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 42.484,42 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 237 x | 84,97 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 774 x | 84,97 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.037 x | 5,95 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.983 x | 5,95 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 121.618 x | 3,40 Euro |
GK 9 (Powerball) | 278.950 x | 3,40 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 8. November 2020
- 14
- 16
- 37
- 48
- 58
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 125.480.552,62 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 842.151,36 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 42.107,57 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 228 x | 84,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 690 x | 84,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.358 x | 5,90 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.799 x | 5,90 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 115.820 x | 3,37 Euro |
GK 9 (Powerball) | 285.482 x | 3,37 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
68 | 61 Ziehungen | 18. Juni 2020 |
9 | 58 Ziehungen | 28. Juni 2020 |
29 | 40 Ziehungen | 30. August 2020 |
64 | 37 Ziehungen | 10. September 2020 |
59 | 33 Ziehungen | 24. September 2020 |
62 | 32 Ziehungen | 27. September 2020 |
36 | 30 Ziehungen | 4. Oktober 2020 |
30 | 29 Ziehungen | 8. Oktober 2020 |
50 | 28 Ziehungen | 11. Oktober 2020 |
21 | 27 Ziehungen | 15. Oktober 2020 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |
594.061.086,45 Euro | 1 x | 24. August 2017 |
537.856.925,34 Euro | 1 x | 19. Mai 2013 |
535.124.375,34 Euro | 2 x | 29. November 2012 |
498.004.402,92 Euro | 3 x | 12. Februar 2015 |
473.854.850,78 Euro | 1 x | 7. Januar 2018 |
427.690.501,18 Euro | 1 x | 31. Juli 2016 |
406.900.575,57 Euro | 3 x | 8. August 2013 |