Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 1. Juni 2023
- 2
- 4
- 54
- 61
- 62
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 223.785.914,60 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 936.342,74 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 46.817,14 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 187 x | 93,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 497 x | 93,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.987 x | 6,55 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.329 x | 6,55 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 89.407 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 216.985 x | 3,75 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. Mai 2023
- 21
- 33
- 35
- 62
- 64
- 24
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 210.998.039,40 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 933.619,64 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 46.680,98 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 154 x | 93,36 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 396 x | 93,36 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.767 x | 6,54 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.396 x | 6,54 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 66.400 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 164.116 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 28. Mai 2023
- 24
- 38
- 39
- 48
- 56
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 196.620.366,14 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 931.850,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 46.592,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 268 x | 93,19 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 777 x | 93,19 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.426 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.913 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 124.826 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 312.565 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 25. Mai 2023
- 12
- 21
- 44
- 50
- 58
- 26
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 176.239.076,66 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 927.574,09 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 46.378,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 191 x | 92,76 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 467 x | 92,76 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.217 x | 6,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.048 x | 6,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 79.973 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Powerball) | 190.046 x | 3,71 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. Mai 2023
- 9
- 38
- 48
- 52
- 68
- 25
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 165.404.571,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 924.047,88 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.202,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 145 x | 92,40 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 396 x | 92,40 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.105 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.167 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 66.108 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 161.238 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 21. Mai 2023
- 17
- 23
- 32
- 38
- 63
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 149.757.337,65 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 924.428,01 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 46.221,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 273 x | 92,44 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 756 x | 92,44 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.601 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.004 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 111.707 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 264.827 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 18. Mai 2023
- 18
- 34
- 37
- 45
- 51
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 134.865.877,73 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 923.738,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 46.186,94 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 188 x | 92,37 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 463 x | 92,37 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.648 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.425 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 74.564 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Powerball) | 185.215 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. Mai 2023
- 1
- 26
- 28
- 55
- 58
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 124.104.722,32 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 919.294,24 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.964,71 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 143 x | 91,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 363 x | 91,93 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.950 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.156 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 63.242 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 153.034 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 14. Mai 2023
- 3
- 15
- 20
- 23
- 46
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 114.262.522,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 914.100,18 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 45.705,01 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 357 x | 91,41 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 934 x | 91,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 20.625 x | 6,40 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.465 x | 6,40 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 123.513 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Powerball) | 278.342 x | 3,66 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 11. Mai 2023
- 21
- 24
- 33
- 55
- 69
- 3
- x10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 99.553.652,57 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 913.336,26 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.666,81 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 152 x | 91,33 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 485 x | 91,33 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.190 x | 6,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.263 x | 6,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 78.339 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 185.581 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. Mai 2023
- 15
- 20
- 33
- 36
- 43
- 12
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 87.902.607,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 906.212,45 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 45.310,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 142 x | 90,62 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 392 x | 90,62 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.374 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.884 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 61.939 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 150.453 x | 3,62 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 7. Mai 2023
- 31
- 39
- 47
- 51
- 53
- 6
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 77.604.916,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 892.010,53 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 1 x | 44.600,53 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 218 x | 89,20 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 561 x | 89,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.932 x | 6,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.087 x | 6,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 94.991 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 245.697 x | 3,57 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 4. Mai 2023
- 21
- 26
- 30
- 45
- 47
- 23
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 64.314.099,19 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 905.832,38 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 45.291,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 167 x | 90,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 410 x | 90,58 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.468 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.534 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 66.449 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 159.970 x | 3,62 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. Mai 2023
- 3
- 38
- 55
- 61
- 66
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 54.478.495,52 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 907.974,93 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 1 x | 45.398,75 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 121 x | 90,80 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 277 x | 90,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.595 x | 6,36 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.103 x | 6,36 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 51.296 x | 3,63 Euro |
GK 9 (Powerball) | 128.809 x | 3,63 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 30. April 2023
- 16
- 53
- 54
- 57
- 65
- 8
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 45.832.397,21 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 898.674,46 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 44.933,72 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 191 x | 89,87 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 522 x | 89,87 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.396 x | 6,29 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.821 x | 6,29 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 88.922 x | 3,59 Euro |
GK 9 (Powerball) | 233.708 x | 3,59 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 27. April 2023
- 2
- 15
- 30
- 35
- 49
- 6
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 33.495.924,36 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 905.295,25 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 45.264,76 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 154 x | 90,53 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 364 x | 90,53 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.718 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.885 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 61.779 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 143.638 x | 3,62 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 25. April 2023
- 19
- 21
- 55
- 66
- 68
- 3
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 25.447.558,94 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 908.841,39 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 45.442,07 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 95 x | 90,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 274 x | 90,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 6.885 x | 6,36 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.263 x | 6,36 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 51.404 x | 3,64 Euro |
GK 9 (Powerball) | 126.064 x | 3,64 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 23. April 2023
- 17
- 36
- 47
- 63
- 68
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.023.701,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 901.185,06 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 45.059,25 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 191 x | 90,12 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 439 x | 90,12 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.101 x | 6,31 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.776 x | 6,31 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 77.584 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 198.118 x | 3,60 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 20. April 2023
- 4
- 11
- 21
- 38
- 64
- 11
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 231.083.577,06 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 914.820,18 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.741,01 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 238 x | 91,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 739 x | 91,48 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.979 x | 6,40 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.873 x | 6,40 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 110.764 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Powerball) | 246.629 x | 3,66 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 18. April 2023
- 23
- 25
- 35
- 63
- 64
- 25
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 214.078.338,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 910.971,65 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.548,58 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 198 x | 91,10 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 466 x | 91,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.351 x | 6,38 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.729 x | 6,38 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 77.028 x | 3,64 Euro |
GK 9 (Powerball) | 189.502 x | 3,64 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 16. April 2023
- 1
- 33
- 34
- 56
- 59
- 18
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 197.235.106,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 900.616,92 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 45.030,85 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 278 x | 90,06 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 705 x | 90,06 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.730 x | 6,30 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.396 x | 6,30 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 122.862 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 304.609 x | 3,60 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
7 | 64 Ziehungen | 3. Januar 2023 |
6 | 57 Ziehungen | 19. Januar 2023 |
8 | 44 Ziehungen | 19. Februar 2023 |
40 | 38 Ziehungen | 5. März 2023 |
13 | 37 Ziehungen | 7. März 2023 |
14 | 32 Ziehungen | 19. März 2023 |
67 | 31 Ziehungen | 21. März 2023 |
27 | 30 Ziehungen | 23. März 2023 |
29 | 26 Ziehungen | 2. April 2023 |
42 | 24 Ziehungen | 6. April 2023 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |
603.582.859,93 Euro | 1 x | 21. Januar 2021 |
601.544.347,78 Euro | 1 x | 5. Oktober 2021 |
594.061.086,45 Euro | 1 x | 24. August 2017 |
537.856.925,34 Euro | 1 x | 19. Mai 2013 |