Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Februar 2023
- 5
- 11
- 22
- 23
- 69
- 7
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 700.858.193,71 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 928.781,07 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 58 x | 46.439,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.117 x | 92,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.198 x | 92,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 65.762 x | 6,50 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 57.199 x | 6,50 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 390.565 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Powerball) | 873.654 x | 3,72 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 5. Februar 2023
- 2
- 8
- 15
- 19
- 58
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 647.464.713,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 924.949,59 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 64 x | 46.247,48 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.355 x | 92,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.186 x | 92,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 77.511 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 62.937 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 445.726 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 1.031.501 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. Februar 2023
- 31
- 43
- 58
- 59
- 66
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 599.480.756,03 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 918.040,97 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 45.902,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 632 x | 91,80 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.508 x | 91,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 38.100 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 32.519 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 259.942 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 677.395 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 31. Januar 2023
- 1
- 4
- 12
- 36
- 49
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 562.566.994,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 917.727,56 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 29 x | 45.886,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 586 x | 91,77 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.415 x | 91,77 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 35.169 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 29.204 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 212.478 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 491.221 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 29. Januar 2023
- 2
- 18
- 23
- 27
- 47
- 15
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 526.097.953,55 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 919.751,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 29 x | 45.987,58 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 926 x | 91,98 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.047 x | 91,98 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 54.141 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 39.921 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 293.108 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 679.704 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 26. Januar 2023
- 9
- 17
- 20
- 38
- 40
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 484.122.886,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 920.385,72 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 20 x | 46.019,29 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 572 x | 92,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.350 x | 92,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 33.982 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.250 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 203.016 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 472.081 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. Januar 2023
- 12
- 31
- 47
- 58
- 60
- 23
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 461.333.031,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 918.990,10 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.949,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 413 x | 91,90 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 907 x | 91,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.837 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 20.237 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 158.128 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 384.074 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 22. Januar 2023
- 5
- 14
- 19
- 46
- 64
- 22
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 434.847.362,14 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 919.339,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 45.966,95 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 668 x | 91,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.485 x | 91,93 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 38.008 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 30.608 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 232.637 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 545.581 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 19. Januar 2023
- 6
- 15
- 22
- 42
- 47
- 26
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 405.894.062,57 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 924.587,84 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 19 x | 46.229,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 428 x | 92,46 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.005 x | 92,46 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.911 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 21.382 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 158.127 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 368.698 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. Januar 2023
- 4
- 14
- 33
- 39
- 61
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 384.241.303,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 923.656,98 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.182,85 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 325 x | 92,37 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 798 x | 92,37 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.623 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.073 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 131.189 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Powerball) | 313.493 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 15. Januar 2023
- 24
- 26
- 39
- 47
- 57
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 372.573.431,09 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 922.211,46 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 46.110,57 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 639 x | 92,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.604 x | 92,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 41.112 x | 6,46 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 33.652 x | 6,46 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 263.478 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Powerball) | 653.202 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 12. Januar 2023
- 4
- 8
- 46
- 47
- 48
- 5
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 334.929.208,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 930.358,91 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 19 x | 46.517,95 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 448 x | 93,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.048 x | 93,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.518 x | 6,51 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 22.743 x | 6,51 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 176.312 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Powerball) | 418.751 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. Januar 2023
- 18
- 43
- 48
- 60
- 69
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 318.223.042,53 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 935.950,13 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.797,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 292 x | 93,60 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 729 x | 93,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.805 x | 6,55 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.772 x | 6,55 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 125.832 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 319.117 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 8. Januar 2023
- 35
- 36
- 44
- 45
- 67
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 304.777.980,96 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 937.778,40 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 21 x | 46.888,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 489 x | 93,78 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.583 x | 93,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 31.307 x | 6,56 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 26.337 x | 6,56 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 205.916 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 514.535 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 5. Januar 2023
- 12
- 32
- 56
- 67
- 68
- 26
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 274.415.687,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 943.009,24 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 47.150,46 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 301 x | 94,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 789 x | 94,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.829 x | 6,60 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.640 x | 6,60 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 126.082 x | 3,77 Euro |
GK 9 (Powerball) | 311.759 x | 3,77 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. Januar 2023
- 7
- 9
- 12
- 31
- 62
- 22
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 248.015.873,02 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 935.908,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 46.795,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 379 x | 93,59 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 813 x | 93,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.146 x | 6,55 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.434 x | 6,55 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 98.177 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 216.523 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 1. Januar 2023
- 18
- 37
- 44
- 50
- 64
- 11
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 229.338.554,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 932.270,54 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 26 x | 46.613,53 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 418 x | 93,23 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.117 x | 93,23 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.025 x | 6,53 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 24.394 x | 6,53 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 195.637 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 493.782 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 29. Dezember 2022
- 26
- 32
- 38
- 45
- 56
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 201.943.352,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 939.271,41 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 46.963,57 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 288 x | 93,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 642 x | 93,93 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.842 x | 6,57 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.685 x | 6,57 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 99.344 x | 3,76 Euro |
GK 9 (Powerball) | 252.160 x | 3,76 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 27. Dezember 2022
- 17
- 41
- 47
- 60
- 61
- 17
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 189.171.129,29 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 941.149,90 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 47.057,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 123 x | 94,11 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 424 x | 94,11 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.586 x | 6,59 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.552 x | 6,59 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 68.399 x | 3,76 Euro |
GK 9 (Powerball) | 171.378 x | 3,76 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 25. Dezember 2022
- 17
- 37
- 46
- 54
- 67
- 8
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 174.367.098,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 937.457,52 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 46.872,88 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 302 x | 93,75 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 797 x | 93,75 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 20.218 x | 6,56 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.451 x | 6,56 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 133.264 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 335.467 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 22. Dezember 2022
- 12
- 15
- 24
- 34
- 59
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 160.281.794,25 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 942.834,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 47.141,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 216 x | 94,28 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 534 x | 94,28 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.578 x | 6,60 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.720 x | 6,60 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 81.211 x | 3,77 Euro |
GK 9 (Powerball) | 190.522 x | 3,77 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
52 | 62 Ziehungen | 15. September 2022 |
21 | 55 Ziehungen | 2. Oktober 2022 |
3 | 51 Ziehungen | 11. Oktober 2022 |
25 | 46 Ziehungen | 23. Oktober 2022 |
10 | 39 Ziehungen | 8. November 2022 |
53 | 35 Ziehungen | 17. November 2022 |
63 | 34 Ziehungen | 20. November 2022 |
29 | 30 Ziehungen | 29. November 2022 |
30 | 30 Ziehungen | 29. November 2022 |
13 | 28 Ziehungen | 4. Dezember 2022 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |
603.582.859,93 Euro | 1 x | 21. Januar 2021 |
601.544.347,78 Euro | 1 x | 5. Oktober 2021 |
594.061.086,45 Euro | 1 x | 24. August 2017 |
537.856.925,34 Euro | 1 x | 19. Mai 2013 |