Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. Mai 2022
- 1
- 33
- 37
- 39
- 42
- 26
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 117.290.385,66 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 938.323,09 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 46.916,15 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 159 x | 93,83 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 361 x | 93,83 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.361 x | 6,57 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.468 x | 6,57 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 59.964 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 144.945 x | 3,75 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 4,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 22. Mai 2022
- 14
- 15
- 25
- 52
- 58
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 110.735.682,44 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 946.458,82 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 47.322,94 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 266 x | 94,65 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 631 x | 94,65 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.361 x | 6,63 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.679 x | 6,63 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 113.921 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 279.780 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 19. Mai 2022
- 40
- 41
- 58
- 64
- 65
- 17
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 96.090.999,13 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 951.396,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 47.569,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 176 x | 95,14 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 376 x | 95,14 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.058 x | 6,66 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.618 x | 6,66 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 70.054 x | 3,81 Euro |
GK 9 (Powerball) | 196.023 x | 3,81 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. Mai 2022
- 7
- 15
- 22
- 36
- 64
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 86.383.801,31 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 959.820,01 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.991,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 147 x | 95,98 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 428 x | 95,98 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.406 x | 6,72 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.397 x | 6,72 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 64.741 x | 3,84 Euro |
GK 9 (Powerball) | 146.801 x | 3,84 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 15. Mai 2022
- 6
- 40
- 41
- 45
- 52
- 9
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 79.716.478,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 960.439,50 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 48.021,97 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 200 x | 96,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 603 x | 96,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.826 x | 6,72 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.910 x | 6,72 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 102.992 x | 3,84 Euro |
GK 9 (Powerball) | 253.021 x | 3,84 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 12. Mai 2022
- 5
- 7
- 61
- 63
- 69
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 64.479.545,76 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 948.228,61 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.411,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 159 x | 94,82 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 389 x | 94,82 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.669 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.032 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 69.428 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 162.569 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. Mai 2022
- 18
- 30
- 35
- 52
- 56
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 55.939.282,18 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 948.123,43 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 47.406,17 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 107 x | 94,81 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 291 x | 94,81 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.485 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.883 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.188 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 136.274 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 8. Mai 2022
- 4
- 5
- 6
- 28
- 67
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 48.349.023,07 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 948.020,06 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 47.401,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 327 x | 94,80 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 837 x | 94,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.932 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.150 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 103.351 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 226.781 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 5. Mai 2022
- 37
- 39
- 55
- 63
- 69
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 35.136.467,19 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 949.634,25 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 47.481,71 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 163 x | 94,96 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 344 x | 94,96 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.819 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.984 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.665 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Powerball) | 152.153 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. Mai 2022
- 18
- 27
- 33
- 39
- 44
- 8
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 25.673.477,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 950.869,52 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 47.543,48 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 130 x | 95,09 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 353 x | 95,09 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.639 x | 6,66 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.113 x | 6,66 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 52.528 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Powerball) | 122.553 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 1. Mai 2022
- 14
- 21
- 37
- 44
- 63
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.968.673,24 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 948.433,66 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 47.421,68 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 226 x | 94,84 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 537 x | 94,84 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.575 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.647 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 89.955 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 219.013 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 28. April 2022
- 11
- 36
- 61
- 62
- 68
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 446.965.481,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 944.759,00 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 23 x | 47.237,95 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 655 x | 94,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.680 x | 94,48 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 42.859 x | 6,61 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 36.916 x | 6,61 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 298.842 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 745.774 x | 3,78 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 26. April 2022
- 12
- 18
- 20
- 39
- 61
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 391.636.286,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 930.252,46 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 23 x | 46.512,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 501 x | 93,03 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.305 x | 93,03 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 31.809 x | 6,51 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.311 x | 6,51 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 206.698 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Powerball) | 487.393 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 24. April 2022
- 10
- 39
- 47
- 49
- 56
- 8
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 370.827.037,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 927.067,59 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 46.353,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 578 x | 92,71 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.619 x | 92,71 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 39.383 x | 6,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 34.192 x | 6,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 268.834 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Powerball) | 658.471 x | 3,71 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 21. April 2022
- 20
- 30
- 45
- 55
- 56
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 341.735.721,91 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 923.610,06 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 46.180,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 386 x | 92,36 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 923 x | 92,36 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.887 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.227 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 147.480 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Powerball) | 365.420 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 19. April 2022
- 8
- 33
- 55
- 59
- 62
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 321.940.524,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 925.116,45 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 46.255,82 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 240 x | 92,51 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 706 x | 92,51 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.936 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.561 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 114.962 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 279.348 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 17. April 2022
- 15
- 21
- 32
- 62
- 65
- 26
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 300.594.715,08 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 924.906,82 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 46.245,34 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 424 x | 92,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.090 x | 92,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.061 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 23.925 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 188.419 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 460.061 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 14. April 2022
- 14
- 16
- 41
- 63
- 68
- 26
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 278.825.939,68 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 923.264,70 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 18 x | 46.163,24 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 295 x | 92,33 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 767 x | 92,33 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.424 x | 6,46 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.129 x | 6,46 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 122.733 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Powerball) | 303.586 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 12. April 2022
- 5
- 7
- 24
- 31
- 34
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 264.177.042,65 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 917.281,40 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 45.864,07 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 348 x | 91,73 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 725 x | 91,73 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.063 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.372 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 99.013 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 219.385 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 10. April 2022
- 6
- 16
- 31
- 62
- 66
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 246.402.795,02 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 919.413,41 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 45.970,67 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 369 x | 91,94 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 947 x | 91,94 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 24.153 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 20.632 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 160.633 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 388.669 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 7. April 2022
- 6
- 42
- 45
- 47
- 64
- 18
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 225.342.823,38 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 916.027,74 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 45.801,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 216 x | 91,60 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 659 x | 91,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.199 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.134 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 110.623 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Powerball) | 269.722 x | 3,66 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
57 | 74 Ziehungen | 2. Dezember 2021 |
60 | 58 Ziehungen | 9. Januar 2022 |
53 | 51 Ziehungen | 25. Januar 2022 |
54 | 49 Ziehungen | 30. Januar 2022 |
29 | 47 Ziehungen | 3. Februar 2022 |
17 | 38 Ziehungen | 24. Februar 2022 |
23 | 34 Ziehungen | 6. März 2022 |
43 | 33 Ziehungen | 8. März 2022 |
51 | 32 Ziehungen | 10. März 2022 |
13 | 32 Ziehungen | 10. März 2022 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |
603.582.859,93 Euro | 1 x | 21. Januar 2021 |
601.544.347,78 Euro | 1 x | 5. Oktober 2021 |
594.061.086,45 Euro | 1 x | 24. August 2017 |
537.856.925,34 Euro | 1 x | 19. Mai 2013 |
535.124.375,34 Euro | 2 x | 29. November 2012 |
498.004.402,92 Euro | 3 x | 12. Februar 2015 |