KENO Gewinnzahlen vom
Samstag, 1. April 2023
plus5: 16916
Über KENO
Die Zahlenlotterie KENO beietet täglich die Chance auf einen Millionengewinn. Die Besonderheit der Lotterie liegt in den zahlreichen Spielsystemen mit variablen Einsätzen. Die KENO Ziehung findet an jedem Tag, 365 mal im Jahr, um 19:10 Uhr statt. Die KENO Zahlen werden in der Zentrale von LOTTO Hessen in Wiesbaden gezogen. Kurze Zeit später erscheinen die aktuellen KENO Zahlen auf dieser Seite.
Wie funktioniert KENO?
Auf einem Tippfeld mit 70 Zahlen wählt man bei KENO zwischen 2 und 10 persönliche Glückszahlen. In der täglichen Ziehung werden per Zufallsgenerator insgesamt 20 Gewinnzahlen ermittelt. Je mehr Zahlen man auf dem Spielfeld ankreuzt, desto höher fällt die maximale Gewinnmöglichkeit aus. Gleichzeitig sinkt allerdings auch die Gewinnwahrscheinlichkeit.
Die Gewinnhöhe richtet sich allerdings auch nach dem Spieleinsatz. Man kann 1, 2, 5 oder 10 Euro pro KENO Spielfeld einsetzen. Bei maximalem Einsatz und 10 getippten Zahlen liegt der Höchstgewinn bei 1 Millionen Euro. Die Chance hierauf beträgt 1 zu 2,1 Millionen.
Die Zusatzlotterie plus5
Vergleichbar mit Spiel 77 und Super 6 gibt es auch bei KENO eine Zusatzlotterie mit dem Namen plus5. Sie wird als Endziffernlotterie anhand einer Losnummer auf dem KENO Spielschein gespielt. Der Spieleinsatz beträgt 75 Cent. Der Höchstgewinn beläuft sich auf 100.000 Euro. Die Chance hierauf liegt bei 1 zu 100.000.
KENO Typ 10
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
10 Richtige | 100.000 € | 200.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 1 zu 2.147.181 |
9 Richtige | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 1 zu 47.238 |
8 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 zu 2.571 |
7 Richtige | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 1 zu 261 |
6 Richtige | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € | 1 zu 44 |
5 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 12 |
0 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 39 |
KENO Typ 9
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
9 Richtige | 50.000 € | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1 zu 387.197 |
8 Richtige | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 1 zu 10.325 |
7 Richtige | 20 € | 40 € | 100 € | 200 € | 1 zu 685 |
6 Richtige | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € | 1 zu 86 |
5 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 18 |
0 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 26 |
KENO Typ 8
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
8 Richtige | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 1 zu 74.941 |
7 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 zu 2.436 |
6 Richtige | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 1 zu 199 |
5 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 31 |
4 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 zu 8 |
0 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 zu 18 |
KENO Typ 7
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
7 Richtige | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 1 zu 15.464 |
6 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 zu 619 |
5 Richtige | 12 € | 24 € | 60 € | 120 € | 1 zu 63 |
4 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 zu 13 |
KENO Typ 6
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
6 Richtige | 500 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € | 1 zu 3.383 |
5 Richtige | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 1 zu 169 |
4 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 22 |
3 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 zu 6 |
KENO Typ 5
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
5 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 zu 781 |
4 Richtige | 7 € | 14 € | 35 € | 70 € | 1 zu 50 |
3 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 9 |
KENO Typ 4
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
4 Richtige | 22 € | 44 € | 110 € | 220 € | 1 zu 189 |
3 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 zu 16 |
2 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 zu 4 |
KENO Typ 3
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
3 Richtige | 16 € | 32 € | 80 € | 160 € | 1 zu 48 |
2 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 zu 6 |
KENO Typ 2
Gewinnklasse | 1€ Einsatz | 2€ Einsatz | 5€ Einsatz | 10€ Einsatz | Gewinnchance |
---|---|---|---|---|---|
2 Richtige | 6 € | 12 € | 30 € | 60 € | 1 zu 13 |
![]() | 0,00 € 1,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 1,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 1,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 1,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 1,70 € | Zum Anbieter |
KENO Gewinnzahlen vom
Freitag, 31. März 2023
plus5: 77631
KENO Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 30. März 2023
plus5: 24765
KENO Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 29. März 2023
plus5: 94690
KENO Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. März 2023
plus5: 40228
KENO Gewinnzahlen vom
Montag, 27. März 2023
plus5: 37940
KENO Gewinnzahlen vom
Sonntag, 26. März 2023
plus5: 51311
KENO Gewinnzahlen vom
Samstag, 25. März 2023
plus5: 13609
KENO Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. März 2023
plus5: 29148
KENO Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 23. März 2023
plus5: 40179
KENO Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 22. März 2023
plus5: 29504
KENO Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. März 2023
plus5: 82389
KENO Gewinnzahlen vom
Montag, 20. März 2023
plus5: 00812
KENO Gewinnzahlen vom
Sonntag, 19. März 2023
plus5: 06859
KENO Gewinnzahlen vom
Samstag, 18. März 2023
plus5: 67442
KENO Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. März 2023
plus5: 32708
KENO Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 16. März 2023
plus5: 08371
KENO Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 15. März 2023
plus5: 96115
KENO Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. März 2023
plus5: 95984
KENO Gewinnzahlen vom
Montag, 13. März 2023
plus5: 53110
KENO Gewinnzahlen vom
Sonntag, 12. März 2023
plus5: 43572