GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 1. April 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 85 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 785 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2570 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 09659 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 791067 882266 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2458441 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale – 7.500 Euro, ein Leben lang
Jeden Samstag blicken tausende Menschen gespannt auf ihr Los der GlücksSpirale. Die „Rentenlotterie“ verspricht zwar keine Rekordsummen in mehrstelliger Millionenhöhe, dafür aber eine attraktive Sofortrente in Höhe von 7.500 Euro im Monat.
Als sogenannte Endziffernlotterie entscheidet in der GlücksSpirale die Losnummer über Gewinn und Verlust. Je mehr Losnummern (beginnend von rechts) mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus. Bei einer kompletten Übereinstimmung ist das Rentenglück perfekt. Die aktuellen GlücksSpirale Gewinnzahlen und Quoten finden Sie stets auf dieser Seite.
![]() | 5,00 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,70 € | Zum Anbieter |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 25. März 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 65 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 064 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5835 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 59291 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 522907 242157 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2987547 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 18. März 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 36 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 422 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4558 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 03645 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 375567 031802 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9308961 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 11. März 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 65 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 138 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8950 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 47105 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 970491 652260 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4064609 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 4. März 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 02 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 383 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0968 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 96265 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 080543 055198 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6335642 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 25. Februar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 72 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 610 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5533 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 50152 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 483337 003474 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0660717 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 18. Februar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 51 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 354 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3878 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 62018 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 553002 295470 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6417214 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 11. Februar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 06 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 940 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3745 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 21073 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 248807 495012 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6721244 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 4. Februar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 82 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 607 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6929 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 26116 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 530767 780286 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0811245 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 28. Januar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 81 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 238 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2786 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 37122 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 996658 903604 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8012878 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 21. Januar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 32 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 946 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0548 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 68774 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 869868 860293 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9670896 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 14. Januar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 01 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 351 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5257 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 03317 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 356105 626438 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0291966 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 7. Januar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 43 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 590 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2710 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 49126 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 814497 053754 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5333615 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 31. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 58 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 981 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9972 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 19690 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 815633 724233 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5189195 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 24. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 16 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 308 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2395 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 13221 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 334275 218133 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8029016 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 17. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 34 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 305 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 1451 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 90188 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 306387 920286 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9082631 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 10. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 33 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 723 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0552 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 84028 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 266404 556701 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3549849 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 3. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 91 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 458 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0121 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 67550 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 342026 358798 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4275609 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 26. November 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 14 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 090 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5631 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 65032 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 364746 986019 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8078268 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 19. November 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 14 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 105 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7674 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 62876 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 380155 309955 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5386949 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 12. November 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 12 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 144 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7813 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 51238 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 968050 454937 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7878006 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |