GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 16. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 21 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 961 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4202 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 24534 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 478374 318980 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4334406 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale – 7.500 Euro, ein Leben lang
Jeden Samstag blicken tausende Menschen gespannt auf ihr Los der GlücksSpirale. Die „Rentenlotterie“ verspricht zwar keine Rekordsummen in mehrstelliger Millionenhöhe, dafür aber eine attraktive Sofortrente in Höhe von 7.500 Euro im Monat.
Als sogenannte Endziffernlotterie entscheidet in der GlücksSpirale die Losnummer über Gewinn und Verlust. Je mehr Losnummern (beginnend von rechts) mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus. Bei einer kompletten Übereinstimmung ist das Rentenglück perfekt. Die aktuellen GlücksSpirale Gewinnzahlen und Quoten finden Sie stets auf dieser Seite.
![]() | 5,00 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,70 € | Zum Anbieter |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 9. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 55 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 582 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6100 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 81138 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 947610 198730 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2360841 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 2. Januar 2021
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 03 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 706 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0051 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 94588 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 286639 008411 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4577154 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 26. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 59 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 075 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0956 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 87329 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 071142 060045 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0216064 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 19. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 72 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 398 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6512 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 87852 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 800834 686217 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3233418 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 12. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 42 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 249 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9334 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 26332 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 527548 781125 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6207800 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 5. Dezember 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 30 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 211 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9634 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 23604 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 287284 773121 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8456156 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 28. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 64 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 268 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5489 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 63769 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 976258 936391 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5399360 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 21. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 40 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 771 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8439 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 85585 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 423087 299508 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7691701 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 14. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 48 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 251 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7648 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 57870 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 114841 190560 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9014186 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 7. November 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 74 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 138 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0406 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 21435 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 291465 861094 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3729318 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 31. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 86 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 129 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5144 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 02409 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 376898 326178 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6352445 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 24. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 54 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 566 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3769 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 71007 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 394974 393149 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9056726 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 17. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 21 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 576 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2337 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 74362 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 030638 931380 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8229591 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 10. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 29 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 660 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3349 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 45358 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 635178 983810 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7887003 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 3. Oktober 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 06 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 358 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2260 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 36254 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 231770 889163 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4411714 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 26. September 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 45 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 726 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5533 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 30100 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 542095 560624 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4079581 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 19. September 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 82 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 370 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2266 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 52581 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 736801 270340 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1002476 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 12. September 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 90 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 114 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2434 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 12488 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 921965 165848 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0543152 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 5. September 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 13 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 740 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9943 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 66433 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 157961 398173 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6824061 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 29. August 2020
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 80 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 612 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4840 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 50192 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 790287 741162 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2433450 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |