EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 31. März 2023

  • 16
  • 18
  • 28
  • 34
  • 47
  • 5
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x30.291.562,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x346.909,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x54.052,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)27 x1.870,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)676 x137,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.514 x64,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.501 x46,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)22.272 x15,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)31.227 x12,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.706 x10,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)119.432 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)463.717 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.058.817 x4,10 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 4. April 2023

40 Millionen Euro
Jetzt Gratistipp sichern

EuroMillions – die größten Jackpots in Europa

Wenn in den Medien von gigantischen Lotto-Jackpots berichtet wird, ist häufig von der Mehrländer-Lotterie EuroMillions. Bis zu 190 Millionen Euro werden zwei Mal wöchentlich am Dienstag und Freitag ausgespielt.

Zu den offiziellen Teilnehmerländern zählen Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Österreich, Portugal, Schweiz und Spanien. Deutschland befindet sich leider nicht in dieser Liste. Wer hierzulande dennoch von den hohen Jackpotsummen bei den EuroMillions profitieren möchte, muss auf auf einen internationalen Privatanbieter wie Tipp24 oder Lottoland vertrauen.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions tippt man auf 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 11 Sternzahlen. Damit ist das Spielprinzip mit dem EuroJackpot nahezu identisch.

Bereits ab 2 richtig getippten Zahlen zählt man zu den glücklichen Gewinnern. Insgesamt gibt es 13 Gewinnklassen. Die Chance den großen Jackpot in Gewinnklasse 1 zu knacken liegt bei rund 1 zu 116 Millionen.

Die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen findet jeden Dienstag und Freitag um 21 Uhr in Paris statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie kurze Zeit später auf dieser Seite.

0,00 €
3,00 €
0,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. März 2023

  • 16
  • 21
  • 34
  • 36
  • 44
  • 9
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x482.807,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x28.210,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)19 x1.849,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)473 x136,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)779 x87,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.050 x45,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)11.497 x20,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)20.191 x13,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)47.747 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)63.320 x9,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)304.758 x6,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)713.672 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. März 2023

  • 5
  • 12
  • 25
  • 36
  • 46
  • 6
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x66.287.741,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)6 x126.453,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x25.332,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x1.624,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)864 x117,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.710 x62,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.896 x39,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)24.195 x15,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)34.942 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)85.287 x9,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)125.436 x7,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)506.644 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.225.880 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. März 2023

  • 1
  • 9
  • 20
  • 29
  • 32
  • 2
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x51.752.817,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x281.195,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x21.906,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)28 x1.462,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)711 x106,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.360 x58,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.379 x40,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.222 x14,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)31.063 x10,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.825 x9,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)102.509 x6,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)442.730 x5,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)881.019 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. März 2023

  • 5
  • 15
  • 26
  • 37
  • 49
  • 8
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x40.979.052,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)7 x103.234,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x16.889,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)31 x1.696,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)741 x130,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.409 x72,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.816 x39,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)21.143 x17,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)33.206 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.603 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)112.699 x8,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)478.919 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.136.779 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. März 2023

  • 16
  • 26
  • 28
  • 31
  • 46
  • 11
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x27.135.288,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x176.354,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x20.608,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)27 x1.426,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)472 x150,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)890 x84,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.289 x40,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)12.806 x20,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.120 x13,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.941 x9,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)68.655 x9,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)299.524 x6,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)853.081 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 10. März 2023

  • 9
  • 16
  • 37
  • 38
  • 48
  • 2
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x179.080,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x55.805,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)35 x1.489,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)620 x154,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.879 x54,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.395 x51,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)29.236 x12,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.605 x13,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.889 x11,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)172.837 x5,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)481.535 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)993.900 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. März 2023

  • 11
  • 13
  • 24
  • 35
  • 50
  • 6
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x144.966.361,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x186.010,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x19.760,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)52 x1.302,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.066 x116,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.235 x58,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.142 x43,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)32.721 x14,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)44.979 x11,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)103.188 x9,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)164.414 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)655.921 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.519.654 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 3. März 2023

  • 3
  • 6
  • 8
  • 24
  • 50
  • 10
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)9 x150.850,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)23 x13.795,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)71 x1.392,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.574 x115,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.768 x69,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)4.170 x32,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)38.046 x17,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)63.197 x11,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)175.575 x7,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)197.887 x8,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)887.391 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.391.851 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Februar 2023

  • 12
  • 29
  • 33
  • 37
  • 47
  • 5
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x104.365,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x12.195,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)29 x1.309,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)522 x134,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.167 x63,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.123 x46,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)16.880 x15,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)23.943 x12,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)55.554 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)89.949 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)345.266 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)795.288 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. Februar 2023

  • 7
  • 23
  • 34
  • 42
  • 48
  • 1
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x102.242.065,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x446.486,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x18.972,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)65 x1.000,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.295 x92,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.942 x65,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.780 x31,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)29.277 x15,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)48.033 x10,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)103.245 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)158.336 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)653.739 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.414.630 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Februar 2023

  • 21
  • 22
  • 34
  • 41
  • 49
  • 2
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x87.872.368,18 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x305.559,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x47.609,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x1.202,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)591 x138,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.597 x54,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.240 x49,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)24.718 x12,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)27.372 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)57.167 x11,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)145.813 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)418.022 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)861.278 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. Februar 2023

  • 8
  • 23
  • 27
  • 42
  • 45
  • 1
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x78.038.271,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x389.007,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x18.183,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)38 x1.490,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)915 x114,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.931 x57,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.131 x36,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)28.368 x13,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)39.444 x10,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)95.550 x8,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)146.242 x6,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)553.040 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.322.109 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Februar 2023

  • 24
  • 26
  • 38
  • 43
  • 46
  • 2
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x63.133.766,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x147.832,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x69.102,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)21 x2.049,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)611 x129,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.078 x77,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.144 x51,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)16.539 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.640 x12,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.177 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)95.339 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)392.777 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)803.215 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 10. Februar 2023

  • 3
  • 13
  • 25
  • 36
  • 47
  • 3
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x51.805.568,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)12 x62.801,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)17 x10.360,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)83 x660,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.151 x87,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.184 x33,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.099 x35,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)35.034 x10,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)41.898 x9,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)82.058 x9,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)176.046 x5,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)592.301 x5,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.160.251 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Februar 2023

  • 2
  • 8
  • 34
  • 44
  • 47
  • 3
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x37.368.401,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x109.249,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x21.277,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)19 x2.092,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)447 x163,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.268 x61,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.050 x51,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)20.488 x13,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)22.536 x13,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)49.757 x11,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)121.583 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)361.349 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)778.049 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 3. Februar 2023

  • 2
  • 14
  • 17
  • 32
  • 45
  • 3
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x26.903.914,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)7 x200.626,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)30 x10.940,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)97 x1.053,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.623 x116,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.561 x55,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)4.033 x34,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)49.800 x14,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)68.391 x11,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)159.540 x9,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)261.401 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)969.875 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.249.589 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 31. Januar 2023

  • 7
  • 12
  • 19
  • 33
  • 43
  • 3
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x66.081.021,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x202.795,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x28.437,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)99 x447,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)972 x83,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.897 x22,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.722 x35,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)47.231 x6,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)42.115 x8,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)74.951 x8,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)199.918 x3,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)544.979 x4,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.000.376 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 27. Januar 2023

  • 8
  • 9
  • 15
  • 19
  • 31
  • 10
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x54.426.133,25 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x186.490,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x13.411,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)33 x1.645,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)797 x125,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.505 x70,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.624 x28,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)20.087 x18,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)33.629 x12,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)111.310 x6,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)101.419 x9,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)465.139 x6,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.474.197 x3,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. Januar 2023

  • 11
  • 27
  • 41
  • 43
  • 47
  • 7
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x40.135.672,45 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x263.096,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x30.744,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x1.126,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)496 x142,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.315 x56,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.076 x48,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.025 x13,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)24.315 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)50.173 x10,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)98.362 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)360.151 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)748.772 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 20. Januar 2023

  • 3
  • 6
  • 13
  • 40
  • 42
  • 7
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x30.055.348,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x170.372,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x19.909,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)36 x1.378,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)726 x125,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.649 x58,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.588 x42,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)24.580 x13,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)34.871 x10,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)78.980 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)127.330 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)506.287 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.128.008 x3,80 Euro

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 159
2 147
3 160
4 158
5 167
6 155
7 157
8 144
9 149
10 163
11 160
12 163
13 157
14 161
15 163
16 152
17 177
18 136
19 182
20 167
21 176
22 131
23 178
24 157
25 174
26 176
27 165
28 154
29 170
30 164
31 152
32 149
33 132
34 152
35 156
36 145
37 168
38 175
39 154
40 145
41 133
42 180
43 153
44 174
45 163
46 138
47 143
48 151
49 159
50 176

Ziehungshäufigkeit aller Sternzahlen

1 274
2 320
3 328
4 257
5 269
6 283
7 283
8 308
9 289
10 222
11 222
12 113

Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
1056 Ziehungen16. September 2022
3934 Ziehungen2. Dezember 2022
422 Ziehungen13. Januar 2023
3021 Ziehungen17. Januar 2023
4020 Ziehungen20. Januar 2023
1917 Ziehungen31. Januar 2023
1416 Ziehungen3. Februar 2023
1716 Ziehungen3. Februar 2023
215 Ziehungen7. Februar 2023
4313 Ziehungen14. Februar 2023

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
230.000.000,00 Euro1 x19. Juli 2022
220.000.000,00 Euro1 x15. Oktober 2021
215.840.341,00 Euro1 x10. Mai 2022
210.000.000,00 Euro1 x26. Februar 2021
200.000.000,00 Euro1 x11. Dezember 2020
193.007.524,00 Euro1 x23. September 2022
190.000.000,00 Euro1 x24. Oktober 2014
190.000.000,00 Euro1 x6. Oktober 2017
190.000.000,00 Euro1 x8. Oktober 2019
190.000.000,00 Euro1 x10. August 2012