EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. Juni 2023

  • 8
  • 9
  • 11
  • 13
  • 50
  • 6
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x65.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x418.181,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x90.705,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)35 x5.557,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)721 x337,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.346 x198,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.944 x100,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)18.849 x32,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)32.495 x21,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)86.903 x15,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)99.085 x15,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)470.847 x10,40 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 6. Juni 2023

73 Millionen Euro
Jetzt Gratistipp sichern

EuroJackpot – 18 Länder, 1 Jackpot

Die neue Europa-Lotterie EuroJackpot bietet Deutschland und 17 weiteren Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn) eine weitere Millionenchance. Aufgrund der großen Teilnahmezahl bilden sich bei der jungen Mehrländer-Lotterie schnell hohe Jackpotsummen bis zu 120 Millionen Euro. Die Ziehung der EuroJackpot Zahlen findet jeden Dienstag und Freitag in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.

Wie spielt man EuroJackpot?

Auf einem EuroJackpot-Spielschein befinden sich acht Spielfelder. Diese unterteilen sich in zwei Zahlenblöcke mit jeweils 50 und 10 Zahlen. Aus den 50 Zahlen wählt man seine 5 Favoriten. Anschließend kreuzt man noch zwei „Eurozahlen“ von 1 bis 12 an. Ein ausgefülltes Spielfeld schlägt mit 2 Euro zu Buche.

Die Chancen auf den Hauptgewinn mit „7 Richtigen“ betragen rund 1 zu 140 Millionen und liegen somit genauso hoch wie beim klassischen Lotto 6aus49. Für einen Gewinn in der niedrigsten Gewinnklasse müssen zwei Zahlen aus dem 50er-Block und eine Eurozahl mit den Ziehungsergebnissen übereinstimmen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei 1 zu 49.

0,00 €
2,00 €
0,00 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
2,70 €

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. Mai 2023

  • 2
  • 8
  • 16
  • 21
  • 39
  • 4
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x56.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x383.874,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x129.892,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x4.463,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)458 x292,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)998 x147,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)975 x109,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.962 x24,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)20.842 x18,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)42.927 x16,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)72.679 x12,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)295.786 x9,10 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. Mai 2023

  • 1
  • 3
  • 29
  • 45
  • 47
  • 5
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x48.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x459.981,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x172.938,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)35 x4.890,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)519 x412,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.744 x141,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.131 x141,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)27.234 x21,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.982 x21,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)56.632 x20,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)156.424 x9,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)424.169 x9,90 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. Mai 2023

  • 1
  • 2
  • 11
  • 14
  • 36
  • 2
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x40.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.095.941,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x309.030,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)13 x7.842,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)416 x306,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)911 x153,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)760 x134,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.019 x24,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)19.541 x18,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)37.325 x18,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)66.334 x12,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)288.023 x8,90 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. Mai 2023

  • 1
  • 5
  • 8
  • 20
  • 35
  • 3
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x33.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x905.688,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x95.917,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)28 x5.650,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)686 x288,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)973 x223,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.799 x87,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.578 x37,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)28.780 x19,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)73.435 x16,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)71.783 x16,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)387.055 x10,30 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. Mai 2023

  • 28
  • 30
  • 31
  • 45
  • 46
  • 4
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x25.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x143.281,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)17 x5.560,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)289 x408,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)800 x163,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)574 x163,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.274 x23,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)14.166 x23,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)29.307 x21,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)78.849 x10,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)221.377 x10,60 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. Mai 2023

  • 10
  • 27
  • 30
  • 32
  • 34
  • 5
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x20.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x325.560,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x306.001,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)28 x5.407,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)510 x371,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.700 x132,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.023 x132,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)27.403 x19,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)25.857 x19,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)52.287 x19,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)150.846 x9,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)398.921 x9,30 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. Mai 2023

  • 6
  • 11
  • 29
  • 34
  • 39
  • 2
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x13.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x454.431,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x56.950,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)13 x6.503,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)377 x280,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)664 x175,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)750 x112,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)10.125 x26,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)15.964 x18,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)31.463 x18,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)52.984 x13,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)239.202 x8,90 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. Mai 2023

  • 17
  • 18
  • 30
  • 33
  • 35
  • 6
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.510.609,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x77.446,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)36 x3.903,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)565 x310,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.369 x141,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.102 x127,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)20.568 x21,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)25.058 x19,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)51.358 x18,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)106.141 x11,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)390.735 x9,10 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. Mai 2023

  • 11
  • 12
  • 13
  • 23
  • 26
  • 11
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x13.654.127,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x872.930,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x70.327,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x3.383,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)270 x375,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)714 x156,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.153 x70,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)8.281 x31,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)11.840 x24,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)44.728 x14,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)39.107 x14,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)172.241 x11,90 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 28. April 2023

  • 4
  • 8
  • 9
  • 30
  • 35
  • 6
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x313.679,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x221.125,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)28 x5.210,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)586 x311,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.291 x155,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.199 x121,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)19.109 x24,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)27.795 x18,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)57.161 x17,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)101.177 x12,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)413.155 x8,90 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 25. April 2023

  • 12
  • 21
  • 24
  • 28
  • 40
  • 1
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x46.857.546,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.185.033,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x167.075,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)19 x5.801,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)422 x326,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)994 x152,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)880 x125,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.685 x25,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)20.159 x19,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)44.293 x16,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)69.420 x13,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)293.244 x9,50 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 21. April 2023

  • 5
  • 13
  • 16
  • 41
  • 45
  • 3
  • 6

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x39.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.780.701,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x200.846,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)25 x6.625,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)550 x376,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.735 x134,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.191 x134,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)26.194 x20,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)29.400 x20,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.148 x19,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)143.141 x9,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)444.502 x9,40 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 18. April 2023

  • 16
  • 28
  • 31
  • 35
  • 42
  • 2
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x31.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x533.282,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x120.298,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)25 x3.968,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)389 x318,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)854 x159,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)980 x101,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.054 x26,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)16.598 x21,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)38.014 x17,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)64.136 x13,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)232.760 x10,80 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 14. April 2023

  • 7
  • 11
  • 20
  • 21
  • 29
  • 6
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x27.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x343.280,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x87.997,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)29 x5.505,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)711 x280,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.073 x204,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.977 x80,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)15.214 x33,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.146 x18,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)85.340 x15,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)75.557 x15,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)393.173 x10,30 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 11. April 2023

  • 5
  • 19
  • 33
  • 37
  • 42
  • 7
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x19.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x922.748,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x130.096,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)22 x3.901,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)437 x245,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)922 x128,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)838 x102,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.267 x22,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)17.903 x17,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)33.742 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)63.256 x11,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)247.721 x8,70 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 7. April 2023

  • 16
  • 28
  • 32
  • 36
  • 48
  • 5
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x16.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x524.739,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x98.642,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)48 x3.050,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)708 x258,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.459 x138,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.544 x94,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)19.266 x24,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.245 x19,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.313 x16,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)100.308 x12,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)356.553 x10,40 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 4. April 2023

  • 1
  • 15
  • 19
  • 24
  • 33
  • 7
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x928.599,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x74.812,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)31 x2.786,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)477 x226,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)964 x123,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)781 x110,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.090 x22,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)20.088 x15,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)37.006 x15,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)60.932 x11,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)260.689 x8,40 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 31. März 2023

  • 10
  • 11
  • 31
  • 37
  • 44
  • 5
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x3.029.225,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x151.644,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)18 x8.337,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)455 x412,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)846 x243,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.161 x129,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.493 x38,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)22.490 x23,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)60.036 x18,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)66.307 x18,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)337.657 x11,20 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. März 2023

  • 6
  • 12
  • 36
  • 37
  • 44
  • 1
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x73.860.867,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x399.236,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)13 x10.131,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)455 x361,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)820 x220,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.238 x106,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.333 x34,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)19.664 x23,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)57.446 x16,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)65.751 x16,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)289.664 x11,50 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. März 2023

  • 6
  • 21
  • 23
  • 26
  • 43
  • 3
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x65.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x663.892,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x131.238,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)45 x4.329,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)798 x305,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.395 x112,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.702 x112,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)35.457 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)38.076 x17,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)75.946 x17,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)183.281 x8,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)549.653 x8,90 Euro

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 68
2 58
3 59
4 62
5 63
6 70
7 71
8 65
9 69
10 63
11 69
12 64
13 65
14 65
15 68
16 71
17 68
18 71
19 69
20 76
21 67
22 60
23 61
24 63
25 61
26 59
27 51
28 60
29 61
30 65
31 59
32 65
33 64
34 73
35 75
36 56
37 63
38 66
39 68
40 62
41 69
42 60
43 67
44 67
45 60
46 67
47 64
48 50
49 80
50 58

Ziehungshäufigkeit aller Eurozahlen

1 114
2 116
3 140
4 134
5 143
6 122
7 135
8 149
9 108
10 91
11 19
12 23

Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
2533 Ziehungen7. Februar 2023
3827 Ziehungen28. Februar 2023
4927 Ziehungen28. Februar 2023
2224 Ziehungen10. März 2023
4320 Ziehungen24. März 2023
4418 Ziehungen31. März 2023
1517 Ziehungen4. April 2023
4816 Ziehungen7. April 2023
3715 Ziehungen11. April 2023
1915 Ziehungen11. April 2023

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
120.000.000,00 Euro1 x22. Juli 2022
120.000.000,00 Euro1 x8. November 2022
110.213.537,30 Euro1 x20. Mai 2022
107.469.011,20 Euro1 x31. Januar 2023
90.000.000,00 Euro5 x16. November 2018
90.000.000,00 Euro1 x14. Oktober 2016
90.000.000,00 Euro3 x22. November 2019
90.000.000,00 Euro2 x10. Mai 2019
90.000.000,00 Euro1 x23. August 2019
90.000.000,00 Euro1 x15. Mai 2015